Carvoeiro (area), Algarve — 4 pax Portugal
Casa Linda
- 4 pessoas
- 2 quartos
- 2 casas de banho
Sobre esta villa
Por favor, tenha em atenção:
- Não são permitidos grupos de jovens.
Chegada flexível:
Embora a villa ofereça datas de chegada flexíveis, não podemos permitir demasiados dias vagos entre reservas. Por favor, contacte sempre a equipa da Amarante Villas para garantir que as suas datas preferidas estão disponíveis.
O preço do aluguer inclui:
- Toalhas e roupa de cama
- Toalhas de piscina
- Consumo de gás, água e eletricidade
- Limpeza de fim de estadia
- Camas feitas à chegada
- Acesso à internet
- 1 cadeira alta e 1 berço (mediante pedido)
O preço do aluguer não inclui (extras obrigatórios):
- Seguro de danos: €50 por semana, não reembolsável (danos cobertos até €1.500 por reserva).
- Taxa de reserva: €35
- Taxa turística: €56 por semana
Extras opcionais, mediante pedido:
- Berço extra: €25 por semana
- Cadeira alta extra: €25 por semana
- Ar condicionado: €175 por semana
- Aquecimento no inverno com ar condicionado: €175 por semana
Comodidades
Exterior
- Piscina privada
- Barbecue
- Jardim
- Mobiliário de jardim
Interior
- Ar condicionado
- Internet Wi-Fi
- Sala de estar
- Máquina de lavar
- Máquina de lavar loiça
- Forno
- Televisão
- Roupa de cama
- Toalhas
- Toalhas de piscina
- Toalhas de praia
- Roupa para berço
- Micro-ondas
- Máquina de café
- Chaleira
Temas
- Piscina privada
- À beira-mar
- Acessível
- Calmo e isolado
- Ar condicionado
Preços
| Período | Preço por semana | Estadia mínima |
|---|---|---|
| 4 de jul. de 2026 – 28 de ago. de 2026 | € 1.720,00 | 7 noites |
| 29 de ago. de 2026 – 11 de set. de 2026 | € 1.570,00 | 7 noites |
| 12 de set. de 2026 – 9 de out. de 2026 | € 1.360,00 | 7 noites |
| 10 de out. de 2026 – 6 de nov. de 2026 | € 1.075,00 | 7 noites |
| 7 de nov. de 2026 – 18 de dez. de 2026 | € 725,00 | 7 noites |
| 19 de dez. de 2026 – 2 de jan. de 2027 | € 1.025,00 | 7 noites |
| 3 de jan. de 2027 – 12 de mar. de 2027 | € 760,00 | 7 noites |
| 13 de mar. de 2027 – 16 de abr. de 2027 | € 825,00 | 7 noites |
| 17 de abr. de 2027 – 7 de mai. de 2027 | € 982,00 | 7 noites |
| 8 de mai. de 2027 – 21 de mai. de 2027 | € 1.096,00 | 7 noites |
| 22 de mai. de 2027 – 18 de jun. de 2027 | € 1.170,00 | 7 noites |
| 19 de jun. de 2027 – 2 de jul. de 2027 | € 1.491,00 | 7 noites |
| 3 de jul. de 2027 – 27 de ago. de 2027 | € 1.807,00 | 7 noites |
| 28 de ago. de 2027 – 10 de set. de 2027 | € 1.647,00 | 7 noites |
| 11 de set. de 2027 – 8 de out. de 2027 | € 1.556,00 | 7 noites |
| 9 de out. de 2027 – 5 de nov. de 2027 | € 1.125,00 | 7 noites |
| 6 de nov. de 2027 – 17 de dez. de 2027 | € 760,00 | 7 noites |
| 18 de dez. de 2027 – 2 de jan. de 2028 | € 1.075,00 | 7 noites |
Regras da casa & condições
- Check-in16:00 – 00:00
- Check-out10:00
- Animais— Não permitido
- Fumar— Não permitido
- Festas & eventos— Não permitido
- Crianças— Não permitido
- Não são permitidos grupos de jovens.
