Carvoeiro (area), Algarve — 4 pax Portugal
Casa Linda
- 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
Über diese Villa
Bitte beachten Sie:
- Jugendgruppen sind nicht gestattet.
Flexible Anreise:
Obwohl die Villa flexible Anreisedaten bietet, können wir nicht zu viele Leerstandstage zwischen den Buchungen zulassen. Bitte kontaktieren Sie immer das Team von Amarante Villas, um sicherzustellen, dass Ihre gewünschten Termine verfügbar sind.
Im Mietpreis enthalten:
- Handtücher und Bettwäsche
- Pooltücher
- Verbrauch von Gas, Wasser und Strom
- Endreinigung
- Bei Ankunft bezogene Betten
- Internetnutzung
- 1 Hochstuhl und 1 Kinderbett (auf Anfrage)
Nicht im Mietpreis enthalten (obligatorische Extras):
- Schadensversicherung: 50 € pro Woche, nicht erstattungsfähig (Schäden bis zu 1.500 € pro Buchung abgedeckt).
- Buchungsgebühr: 35 €
- Kurtaxe: 56 € pro Woche
Optionale Extras, auf Anfrage:
- Zusätzliches Kinderbett: 25 € pro Woche
- Zusätzlicher Hochstuhl: 25 € pro Woche
- Klimaanlage: 175 € pro Woche
- Heizung im Winter über Klimaanlage: 175 € pro Woche
Ausstattung
Außen
- Privatpool
- Grill
- Garten
- Gartenmöbel
Innen
- Klimaanlage
- WLAN-Internet
- Wohnzimmer
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Backofen
- Fernseher
- Bettwäsche
- Handtücher
- Poolhandtücher
- Strandtücher
- Bettwäsche fürs Babybett
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
Themen
- Privatpool
- Am Meer
- Barrierefrei
- Ruhig & abgelegen
- Klimaanlage
Preise
| Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 4. Jul. 2026 – 28. Aug. 2026 | 1.720,00 € | 7 Nächte |
| 29. Aug. 2026 – 11. Sep. 2026 | 1.570,00 € | 7 Nächte |
| 12. Sep. 2026 – 9. Okt. 2026 | 1.360,00 € | 7 Nächte |
| 10. Okt. 2026 – 6. Nov. 2026 | 1.075,00 € | 7 Nächte |
| 7. Nov. 2026 – 18. Dez. 2026 | 725,00 € | 7 Nächte |
| 19. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 1.025,00 € | 7 Nächte |
| 3. Jan. 2027 – 12. Mär. 2027 | 760,00 € | 7 Nächte |
| 13. Mär. 2027 – 16. Apr. 2027 | 825,00 € | 7 Nächte |
| 17. Apr. 2027 – 7. Mai 2027 | 982,00 € | 7 Nächte |
| 8. Mai 2027 – 21. Mai 2027 | 1.096,00 € | 7 Nächte |
| 22. Mai 2027 – 18. Jun. 2027 | 1.170,00 € | 7 Nächte |
| 19. Jun. 2027 – 2. Jul. 2027 | 1.491,00 € | 7 Nächte |
| 3. Jul. 2027 – 27. Aug. 2027 | 1.807,00 € | 7 Nächte |
| 28. Aug. 2027 – 10. Sep. 2027 | 1.647,00 € | 7 Nächte |
| 11. Sep. 2027 – 8. Okt. 2027 | 1.556,00 € | 7 Nächte |
| 9. Okt. 2027 – 5. Nov. 2027 | 1.125,00 € | 7 Nächte |
| 6. Nov. 2027 – 17. Dez. 2027 | 760,00 € | 7 Nächte |
| 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 1.075,00 € | 7 Nächte |
Hausregeln & Bedingungen
- Check-in16:00 – 00:00
- Check-out10:00
- Haustiere— Nicht erlaubt
- Rauchen— Nicht erlaubt
- Partys & Events— Nicht erlaubt
- Kinder— Nicht erlaubt
- Jugendgruppen sind nicht gestattet.
